Rangliste
26. Offizielle Solothurnische Verbindungsjassmeisterschaft
Freitag, 06. Januar 2023 im „Roter Turm“
Einzelrangliste:
Rang | Name | Vorname | Cerevis | Verbindung | Punktzahl |
1 | Philippe | Kaech | Draft | Wengia | 2483 |
2 | Oliver | Nussli | Smart | Dornachia | 2467 |
3 | Jürg | Bernhard | Epos | Dornachia | 2379 |
4 | Christoph | Ingold | Ludus | Wengia | 2342 |
5 | Heinz | Frey | Puls | Wengia | 2334 |
6 | Mathias | Mathia Wernli | Rüssu | Dornachia | 2280 |
7 | David | Kaufmann | Ovis | Wengia | 2264 |
8 | Charlie | Schmid | Sonus | Dornachia | 2255 |
9 | Christoph | Witschi | Lloyd | Wengia | 2255 |
10 | Reto | Bähler | Stinger | Dornachia | 2244 |
11 | Oliver | Kilchenmann | Deka | Wengia | 2238 |
12 | Oliver | Gilomen | Crypto | Amicitia | 2231 |
13 | Beat | Allemann | Keck | Dornachia | 2224 |
14 | Markus | Rieder | Pector | Amicitia | 2209 |
15 | Vivien | Kiefer | Aetna | Adrasteia | 2205 |
16 | Yves | Tschanz | Goliath | Amicitia | 2189 |
17 | Fritz | Rickli | Pino | Arion | 2181 |
18 | Matthias | Frey | Noise | Wengia | 2167 |
19 | Pierre | Ingold | Elan | Wengia | 2163 |
20 | Philipp | Merkt | Landi | Dornachia | 2157 |
21 | Sebastian | Heri | Tackle | Wengia | 2152 |
22 | Pascal | Wälti | Stiwa | Arion | 2142 |
23 | Theo | Strausak | Pint | Dornachia | 2134 |
24 | Riccardo | Sturzo | Saxo | Amicitia | 2111 |
25 | Thomas | Rohrbach | Pan | Dornachia | 2093 |
26 | Samuel | Mathys | Vegas | Andere | 2087 |
27 | Josef | Fröhlicher | Plisch | Dornachia | 2076 |
28 | Thomas | von Büren | Chronos | Palatia | 2070 |
29 | Stefan | Altermatt | Tilly | Dornachia | 2057 |
30 | Manfred | Winz | Jive | Arion | 2022 |
31 | Reto | Mettauer | Bios | Dornachia | 2020 |
32 | Bruno | Huber | TOTO | Wengia | 2014 |
33 | Adrian | Trösch | Limbo | Wengia | 2002 |
34 | Andri | Huber | Pfau | Wengia | 1984 |
35 | Ilia | Rohde | Toro | Wengia | 1983 |
36 | Daniel | Ritschard | Quart | Wengia | 1958 |
37 | Michael | Schnider | Roulette | Dornachia | 1945 |
38 | Philipp | Löffel | Da Vinci | Wengia | 1915 |
39 | Michael | Metzger | Sax | Wengia | 1911 |
40 | Cedric | Kiefer | Asato | Wengia | 1893 |
41 | Michel | Fournier | Idefix | Wengia | 1884 |
42 | Adrian | Bähler | Turm | Dornachia | 1832 |
43 | Jonas | Freudiger | Zar | Andere | 1830 |
44 | Sacha | Weibel | Scipio | Palatia | 1829 |
45 | Stefan | Kocher | Fun | Arion | 1826 |
46 | Philip | Kiefer | Apolam | Wengia | 1819 |
47 | Luis | Castro | Pisco | Dornachia | 1816 |
48 | Andreas | Hug | Odysseus | Dornachia | 1810 |
49 | Julia | Fässler | Arya | Adrasteia | 1808 |
50 | Jürg | Furrer | Spin | Wengia | 1798 |
51 | Marcel | Greder | Asti | Arion | 1772 |
52 | Roland | Rebmann | Late | Arion | 1769 |
53 | Beat Willy | Wyler | Span | Amicitia | 1748 |
54 | Hansjörg | Allemann | Zofi | Arion | 1726 |
55 | Claude | Tschanz | Tscharandi | Amicitia | 1690 |
56 | Kurt | Durrer | Sultan | Arion | 1684 |
57 | Christian | Mastroianni | Fischfuetter | Palatia | 1664 |
58 | Christian | Brunner | Orbit | Dornachia | 1658 |
59 | Max | Lachenmayer | Ippon | Palatia | 1654 |
60 | Christoph | Schwaller | Ohm | Dornachia | 1652 |
61 | David | Flückiger | Silesco | Wengia | 1630 |
62 | Tanja | Hengartner | Norma | Palatia | 1584 |
63 | Philipp | Burren | Nautilus | Dornachia | 1573 |
64 | Reinhard | Hänggi | Tabu | Arion | 1527 |
Verbindungsrangliste (nach Durchschnitt)
Rang | Verbindung | Punkte |
1 | Wengia | 2238 |
2 | Dornachia | 2061 |
3 | Amicitia | 2029 |
4 | Arion | 1849 |
5 | Palatia | 1760 |
nicht gewertet | Adrasteia | 2006 |
HALL OF FAME der Solothurnischen Verbindungsjassmeisterschaften
Jahr | Sieger Einzelwertung: | Sieger Verbindungswertung |
1995 | Reto Portmann v/o Turn (Arion) | Dornachia |
1996 | Patrick Graf v/o Tarif (Dornachia) | Dornachia |
1997 | Samuel Ledermann v/o Psion (Wengia) | Dornachia |
1998 | Reto Bähler v/o Stinger (Dornachia) | Dornachia |
1999 | Sacha Zambetti v/o Piano (Dornachia) | Dornachia |
2000 | Martin Müller v/o Check (Dornachia) | Dornachia |
2001 | M. L. v/o Vodka (Dornachia) | Dornachia |
2002 | Christoph Nadelhaft v/o Gastro (Amicitia) | Amicitia |
2003 | Es fand kein Turnier statt. | |
2004 | Es fand kein Turnier statt. | |
2005 | Michael Schnider v/o Roulette (Dornachia) | Dornachia |
2006 | Charlie Schmid v/o Sonus (Dornachia) | Palatia |
2007 | Michael Schnider v/o Roulette (Dornachia) | Arion |
2008 | Marco Lupi v/o Phon (Dornachia) | Wengia |
2009 | Vögeli Gerhard v/o Limes (Arion) | Arion |
2010 | Michael Schnider v/o Roulette (Dornachia) | Arion |
2011 | René Bolle v/o Busch (Arion) | Arion |
2012 | Christian Brunner v/o Orbit (Dornachia) | Dornachia |
2013 | René Bolle v/o Busch (Arion) | Wengia |
2014 | Josef Fröhlicher v/o Plisch (Dornachia) | Dornachia |
2015 | Bruno Huber v/o Toto (Wengia) | Wengia |
2016 | Janis Fluri v/o Gravito (Dornachia) | Dornachia |
2017 | Theo Strausak v/o Pint (Dornachia) | Dornachia |
2018 | Cedric Kiefer v/o Asato (Wengia) | Adrasteia |
2019 | Beat Späti v/o Skiff (Dornachia) | Dornachia |
2020 | Pascal Winistörfer v/o Bragan (Wengia) | Amicitia |
2021 | Es fand kein Turnier statt. | |
2022 | Christoph Witschi v/o Lloyd (Wengia) | Wengia |
2023 | Philipp Käch v/o Draft (Wengia) | Wengia |