Rangliste
28. Offizielles Jassturnier Solothurner Verbindungen
Freitag, 10. Januar 2025 im Hotel Restaurant Roter Turm
Einzelrangliste:
| Rang | Name | Vorname | Cerevis | Verbindung | Punktzahl |
| 1 | Jonas | Fässler | Sock-lee | Wengia | 2167 |
| 2 | Mario | Ursprung | Schlepp | Arion | 2162 |
| 3 | Josef | Fröhlicher | Plisch | Dornachia | 2129 |
| 4 | Roland | Rebmann | Late | Arion | 2127 |
| 5 | Cedric | Kiefer | Asato | Wengia | 2101 |
| 6 | Severin | Moser | Aurum | Wengia | 2094 |
| 7 | Rico | Leisi | Erbrächt | Wengia | 2088 |
| 8 | Oliver | Kilchenmann | Deka | Wengia | 2080 |
| 9 | Vivien | Kiefer | Aetna | Adrasteia | 2072 |
| 9 | Christoph | Ingold | Ludus | Wengia | 2072 |
| 11 | Carina | Baumberger | Honey | Adrasteia | 2057 |
| 12 | Fritz | Rickli | Pino | Arion | 2054 |
| 13 | Andri | Huber | Pfau | Wengia | 2046 |
| 14 | Hermann | Gehrig | Skal | Arion | 2041 |
| 15 | Stefan | Altermatt | Tilly | Dornachia | 2035 |
| 16 | Lukas | Mannhart | Göte | Dornachia | 2026 |
| 17 | Domenic | Fässler | Säntis | Dornachia | 2014 |
| 18 | Andreas | Egli | Poof! | Palatia | 2007 |
| 19 | Felix | Kunz | Cheiron | Wengia | 2001 |
| 20 | Stefanie | Aerni | Merida | Adrasteia | 1998 |
| 21 | Markus | Reber | Homer | Wengia | 1996 |
| 22 | Stefan | Kocher | Fun | Arion | 1992 |
| 23 | Markus | Lüthi | Odie | Amicitia | 1988 |
| 24 | Lukas | Wegmüller | Torus | Dornachia | 1987 |
| 25 | Daniel | Wegmüller | Atom | Dornachia | 1977 |
| 26 | Riccardo | Sturzo | Saxo | Amicitia | 1974 |
| 27 | Jonas | Kurth | Mochi | Palatia | 1959 |
| 27 | Reto | Bähler | Stinger | Dornachia | 1959 |
| 27 | Pascal | Wälti | Stiwa | Arion | 1959 |
| 30 | Christoph | Schwaller | Ohm | Dornachia | 1951 |
| 31 | Thomas | Sommer | Relax | Wengia | 1935 |
| 32 | Urs | Mühlethaler | Contra | Amicitia | 1931 |
| 33 | Michael | Froelicher | Heron | Wengia | 1929 |
| 33 | Ilia | Rohde | Toro | Wengia | 1929 |
| 35 | Hanspeter | Bader | Polini | Dornachia | 1926 |
| 36 | Philipp | Merkt | Landi | Dornachia | 1919 |
| 36 | Peter | Froelicher | Slalom | Palatia | 1919 |
| 38 | Christian | Brunner | Orbit | Dornachia | 1916 |
| 39 | Jonas | Freudiger | Zar | Andere | 1913 |
| 40 | Nina | Weber | Lumea | Adrasteia | 1903 |
| 41 | Adrian | Bähler | Turm | Dornachia | 1902 |
| 42 | Daniel | Gammenthaler | Mistral | Wengia | 1898 |
| 43 | Sebastian | Heri | Tackle | Wengia | 1895 |
| 44 | Francisca | da Cruz Santos | Psych | Palatia | 1891 |
| 45 | Rolf | Neuenschwander | Davis | Palatia | 1886 |
| 46 | Noah | Rickenbacher | Eiron | Wengia | 1885 |
| 47 | Markus | Rieder | Pector | Amicitia | 1875 |
| 48 | Marcel | Greder | Asti | Arion | 1862 |
| 49 | Samuel | Mathys | Vegas | Andere | 1859 |
| 50 | Heinz | Frey | Puls | Wengia | 1852 |
| 51 | Martin | Iseli | Destra | Arion | 1837 |
| 52 | Mia | Kamber | Ate | Palatia | 1830 |
| 52 | Thomas | Rohrbach | Pan | Dornachia | 1830 |
| 54 | Tim | Ilgenstein | Amicus | Wengia | 1826 |
| 55 | Beat | Allemann | Keck | Dornachia | 1824 |
| 56 | Jürg | Bernhard | Epos | Dornachia | 1808 |
| 57 | Oliver | Gilomen | Crypto | Amicitia | 1801 |
| 58 | Henry | Horn | Eros | Wengia | 1788 |
| 59 | Adrian | Trösch | Limbo | Wengia | 1780 |
| 59 | Willy | Wyler | Span | Amicitia | 1780 |
| 61 | Philipp | Loeffel | Da Vinci | Wengia | 1775 |
| 62 | Simon | Fürst | Corona | Wengia | 1766 |
| 63 | Reinhard | Hänggi | Tabu | Arion | 1755 |
| 64 | Eliott | André | Fikle Melps | Wengia | 1739 |
| 65 | Manfred | Winz | Jive | Arion | 1717 |
| 66 | Wim | Anic | Thadäus | Arion | 1621 |
| 67 | Julia | Fässler | Arya | Adrasteia | 1491 |
| 68 | Leonard | Kolodziejczak | Liiribänz | Arion | 1462 |
Verbindungsrangliste (nach Durchschnitt)
| Rang | Verbindung | Punkte | ||
| 1 | Dornachia | 15 | 29203 | 1946.9 |
| 2 | Wengia | 22 | 42642 | 1938.3 |
| 3 | Palatia | 6 | 11492 | 1915.3 |
| 4 | Adrasteia | 5 | 9521 | 1904.2 |
| 5 | Amicitia | 6 | 11349 | 1891.5 |
| 6 | Arion | 12 | 22589 | 1882.4 |
| nicht gewertet | Andere | 2 | 3772 | 1886 |
* Mindestanzahl Teilnehmende nicht erreicht
HALL OF FAME Jassturnier Solothurner Verbindungen
| Jahr | Sieger Einzelwertung: | Sieger Verbindungswertung |
| 1995 | Reto Portmann v/o Turn (Arion) | Dornachia |
| 1996 | Patrick Graf v/o Tarif (Dornachia) | Dornachia |
| 1997 | Samuel Ledermann v/o Psion (Wengia) | Dornachia |
| 1998 | Reto Bähler v/o Stinger (Dornachia) | Dornachia |
| 1999 | Sacha Zambetti v/o Piano (Dornachia) | Dornachia |
| 2000 | Martin Müller v/o Check (Dornachia) | Dornachia |
| 2001 | M. L. v/o Vodka (Dornachia) | Dornachia |
| 2002 | Christoph Nadelhaft v/o Gastro (Amicitia) | Amicitia |
| 2003 | Es fand kein Turnier statt. | |
| 2004 | Es fand kein Turnier statt. | |
| 2005 | Michael Schnider v/o Roulette (Dornachia) | Dornachia |
| 2006 | Charlie Schmid v/o Sonus (Dornachia) | Palatia |
| 2007 | Michael Schnider v/o Roulette (Dornachia) | Arion |
| 2008 | Marco Lupi v/o Phon (Dornachia) | Wengia |
| 2009 | Vögeli Gerhard v/o Limes (Arion) | Arion |
| 2010 | Michael Schnider v/o Roulette (Dornachia) | Arion |
| 2011 | René Bolle v/o Busch (Arion) | Arion |
| 2012 | Christian Brunner v/o Orbit (Dornachia) | Dornachia |
| 2013 | René Bolle v/o Busch (Arion) | Wengia |
| 2014 | Josef Fröhlicher v/o Plisch (Dornachia) | Dornachia |
| 2015 | Bruno Huber v/o Toto (Wengia) | Wengia |
| 2016 | Janis Fluri v/o Gravito (Dornachia) | Dornachia |
| 2017 | Theo Strausak v/o Pint (Dornachia) | Dornachia |
| 2018 | Cedric Kiefer v/o Asato (Wengia) | Adrasteia |
| 2019 | Beat Späti v/o Skiff (Dornachia) | Dornachia |
| 2020 | Pascal Winistörfer v/o Bragan (Wengia) | Amicitia |
| 2021 | Es fand kein Turnier statt. | |
| 2022 | Christoph Witschi v/o Lloyd (Wengia) | Wengia |
| 2023 | Philipp Käch v/o Draft (Wengia) | Wengia |
| 2024 | Oliver Kilchenmann v/o Deka (Wengia) | Adrasteia |
| 2025 | Jonas Fässler v/o Sock-lee (Wengia) | Dornachia |